¿ùº°Åë°è
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÷ºÎ ÀÛ¼ººÎ¼­ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
41 (2001.01) 3.¿¬±Ý±Þ¿©°ü¸® ¿öµå ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ±¹¹Î¿¬±Ý¿¬±¸¿ø 2001/01/20 2750
40 (2001.01) 2.¿¬±Ýº¸Çè·á ¡¼ö ¿öµå ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ±¹¹Î¿¬±Ý¿¬±¸¿ø 2001/01/20 2972
39 (2001.01) 1.°¡ÀÔÀÚ °ü¸® ¿öµå ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ±¹¹Î¿¬±Ý¿¬±¸¿ø 2001/01/20 2998
38 (2000.12) 4.±â±Ý¿î¿µ ¿öµå ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ±¹¹Î¿¬±Ý¿¬±¸¿ø 2000/12/20 2949
37 (2000.12) 3.¿¬±Ý±Þ¿© °ü¸® ¿öµå ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ±¹¹Î¿¬±Ý¿¬±¸¿ø 2000/12/20 2940
36 (2000.12) 2.¿¬±Ýº¸Çè·á ¡¼ö ¿öµå ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ±¹¹Î¿¬±Ý¿¬±¸¿ø 2000/12/20 3119
35 (2000.12) 1.°¡ÀÔÀÚ°ü¸® ¿öµå ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ±¹¹Î¿¬±Ý¿¬±¸¿ø 2000/12/20 2916
34 (2000.11)¿ùº°Åë°è ±¹¹Î¿¬±Ý¿¬±¸¿ø 2000/11/20 2681
33 (2007.08) 1. °¡ÀÔÀÚ°ü¸® ±¹¹Î¿¬±Ý¿¬±¸¿ø 2000/10/22 2771
32 (2007.08) 1. °¡ÀÔÀÚ°ü¸® ±¹¹Î¿¬±Ý¿¬±¸¿ø 2000/10/22 2514
óÀ½ ¸ñ·Ï717273747576¸¶Áö¸· ¸ñ·Ï