º»¹®³»¿ë
Àû¸³ÇöȲ
±¹¹Î¿¬±Ý±â±ÝÀº ¿¬±Ýº¸Çè·á ¼öÀÔ, ±â±Ý ¿î¿ë¼öÀÍ, ±¹°íº¸Á¶±Ý µîÀÇ Àç¿øÀ¸·Î Á¶¼ºµÇ¸ç ¿¬±Ý±Þ¿©Áö±Þ°ú °ü·ÃµÈ Á¦ºñ¿ë ÁýÇà ºÐÀ» Á¦¿ÜÇÑ ÀÚ±ÝÀ¸·Î Àû¸³µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
±â±Ý Àû¸³±Ý ÇöȲ
(´ÜÀ§ : ½Ê¾ï ¿ø, 2025³â 1¿ù ¸» ±âÁØ)´©°è±Ý¾× | 2025³â ´ç±â | 2024³â | 2023³â | 2022³â | 2021³â | 2020³â | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¶¼º (A) | 1,246,132 | 6,732 | 99,460 | 82,293 | 81,957 | 91,551 | 69,387 |
¿¬±Ýº¸Çè·á | 862,304 | 5,107 | 61,739 | 58,370 | 55,914 | 53,540 | 51,217 |
¿î¿ë¼öÀÍ | 383,078 | 1,622 | 37,709 | 23,913 | 26,034 | 38,000 | 18,163 |
±¹°íº¸Á¶±Ý µî | 750 | 4 | 12 | 11 | 8 | 12 | 6 |
ÁöÃâ (B) | 387,951 | 4,041 | 44,538 | 39,873 | 34,821 | 29,875 | 26,359 |
¿¬±Ý±Þ¿©Áö±Þ | 375,296 | 3,975 | 43,705 | 39,040 | 34,020 | 29,137 | 25,654 |
°ü¸®¿î¿µºñ | 12,459 | 66 | 824 | 824 | 792 | 729 | 697 |
º¹ÁöŸ¿î°ü¸®¿î¿µºñ | 196 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
±â±Ý Áõ°¡¾× (A-B) | 858,181 | 2,691 | 54,921 | 42,420 | 47,136 | 61,676 | 43,027 |
Àû¸³±Ý ´©°è (¸ÅÀÔ°¡ ±âÁØ) | 858,181 | 858,181 | 855,490 | 800,569 | 758,149 | 711,013 | 649,336 |
- Á¶¼º¤ýÁöÃâ ¹× Àû¸³ÇöȲÀº Çö±ÝÁÖÀÇ·Î ÀÛ¼º
- ±¹°íº¸Á¶±Ý µî : ±¹°íº¸Á¶±Ý, °ø´Ü »ç¿Á ÀӴ뺸Áõ±Ý, º¹Áö¿¬±ÝÀüÀÔ±Ý
- °ü¸®¿î¿µºñ : ÀΰǺñ, °æºñ, Á¦µµ»ç¾÷ºñ
- ¸ðµç ¼öÄ¡µéÀÌ °¢°¢ ¹Ý¿Ã¸²µÇ¾î ´Ü¼öÂ÷ÀÌ°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ½
¼öÀÔ¡¤ÁöÃâ³»¿ª
(´ÜÀ§ : ½Ê¾ï ¿ø)±¸ºÐ | 2025³â °èȹ | 2024³â | 2023³â | 2022³â | 2021³â | 2020³â |
---|---|---|---|---|---|---|
ÀÚü¼öÀÔ | 95,792 | 103,594 | 88,307 | 87,568 | 94,044 | 72,393 |
¿¬±Ýº¸Çè·á¼öÀÔ | 62,022 | 61,739 | 53,370 | 55,914 | 53,540 | 51,217 |
ÀÌÀÚ ¹× Àç»ê¼öÀÔ | 33,671 | 41,756 | 29,844 | 31,568 | 40,426 | 21,104 |
Àâ¼öÀÔ | 51 | 54 | 50 | 43 | 40 | 37 |
À¶ÀÚ¿ø±Ýȸ¼ö | 48 | 45 | 43 | 43 | 38 | 35 |
Á¤ºÎ³»ºÎ¼öÀÔ | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
ÀüÀÔ±Ý | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
¿©À¯ÀÚ±Ýȸ¼ö | 81,766 | 111,913 | 102,321 | 87,657 | 97,193 | 91,670 |
À¯°¡Áõ±Ç¸Å°¢´ë | 59,424 | 93,077 | 87,845 | 76,412 | 79,203 | 81,266 |
´Ü±âÀÚ±Ýȸ¼ö | 2,247 | 2,479 | 2,272 | 2,481 | 2,049 | 1,782 |
À§Å¹ÅõÀÚȸ¼ö | 20,095 | 16,357 | 12,204 | 8,763 | 15,940 | 8,620 |
ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ýȸ¼ö | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
¼öÀÔÇÕ°è | 177,569 | 215,518 | 190,639 | 175,235 | 191,247 | 164,073 |
»ç¾÷ºñ | 48,705 | 44,042 | 39,384 | 34,342 | 29,417 | 25,936 |
¿¬±Ý±Þ¿© | 48,413 | 43,705 | 39,040 | 34,020 | 29,137 | 25,654 |
°ø´Ü»ç¿ÁÈ®º¸»ç¾÷ | 34 | 28 | 33 | 31 | 28 | 70 |
Á¦µµ¿î¿µ»ç¾÷(Á¤º¸È) | 4 | 52 | 64 | 26 | 5 | 10 |
Á¦µµ¿î¿µ»ç¾÷(Á¤º¸È ¿Ü) | 113 | 107 | 101 | 119 | 90 | 57 |
º¹ÁöŸ¿î¿î¿µ»ç¾÷ | 9 | 11 | 9 | 9 | 16 | 11 |
³ëÈıä±ÞÀڱݴëºÎ»ç¾÷ | 38 | 46 | 45 | 48 | 53 | 49 |
±â±Ý¿î¿ëº»ºÎ¿î¿µ»ç¾÷ | - | - | - | - | - | - |
¡¼ö¾÷¹«À§Å¹»ç¾÷ | 94 | 93 | 92 | 89 | 88 | 85 |
°æ»ó¿î¿µºñ | 585 | 550 | 545 | 537 | 527 | 518 |
±â±Ý¿î¿µºñ | 585 | 550 | 545 | 537 | 527 | 518 |
¿©À¯Àڱݿî¿ë | 128,279 | 170,926 | 150,710 | 140,356 | 161,303 | 137,619 |
´Ü±âÀڱݿî¿ë | 1,517 | 3,705 | 2,801 | 2,509 | 2,599 | 2,179 |
À¯°¡Áõ±Ç µî ¸ÅÀÔ | 126,762 | 167,221 | 147,909 | 137,847 | 158,704 | 135,440 |
ÁöÃâÇÕ°è | 177,569 | 215,518 | 190,639 | 175,235 | 191,247 | 164,073 |
- Çö±ÝÁÖÀÇ·Î ÀÛ¼º, 2024³âµµ Á¦1Â÷ ±¹¹Î¿¬±Ý±â±Ý¿î¿ëÀ§¿øȸ ÀÇ°á»çÇ×
´ã´ç
- Àڱݰü¸®½Ç Àڱݰü¸®ºÎ
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ³»¿ë°ú »ç¿ë ÆíÀǼº¿¡ ´ëÇØ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?
±¹¹Î¿¬±Ý °í°´¼¾ÅÍ
±¹¹ø¾øÀÌ
1
3
5
5
(À¯·á)