À繫Á¦Ç¥
ÀçÁ¤»óÅÂÇ¥
°ú¸ñ | 2012³âµµ(A) | 2011³âµµ(B) | Áõ°¨ | |
---|---|---|---|---|
A-B | ºñÀ² | |||
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 87,806,709,318,161 | 73,248,853,502,234 | 14,557,855,815,927 | 19.9% |
1. Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 1,370,738,712,062 | 1,309,549,269,832 | 61,189,442,230 | 4.7% |
(1) Çö±Ý¹×Çö±Ýµî°¡¹° | 1,370,738,712,062 | 1,309,549,269,832 | 61,189,442,230 | 4.7% |
2. ´Ü±â±ÝÀ¶»óÇ° | 2,006,000,000,000 | 900,000,000,000 | 1,106,000,000,000 | 100.0% |
(1) Á¤±â¿¹±Ý | 2,006,000,000,000 | 900,000,000,000 | 1,106,000,000,000 | 100.0% |
3. ´Ü±âÅõÀÚÁõ±Ç | 80,476,033,758,654 | 67,308,158,551,521 | 13,167,875,207,133 | 19.6% |
(1) 乫Áõ±Ç | 36,840,456,551,509 | 32,998,565,862,955 | 3,841,890,688,554 | 11.6% |
°¡. ±¹Ã¤ | 15,179,947,283,732 | 13,133,638,640,333 | 2,046,308,643,399 | 15.6% |
³ª. °øä | 4,426,826,291,422 | 3,083,137,802,235 | 1,343,688,489,187 | 43.6% |
´Ù. Áö¹æä | 155,041,675,897 | 459,551,911,561 | (304,510,235,664) | -66.3% |
¶ó. Ư¼öä | 3,880,376,179,632 | 4,174,813,874,182 | (294,437,694,550) | -7.1% |
¸¶. ±ÝÀ¶Ã¤ | 7,240,293,470,080 | 8,231,982,808,969 | (991,689,338,889) | -12.0% |
¹Ù. ¿©½Å±ÝÀ¶Ã¤ | 720,953,193,196 | 1,112,231,908,756 | (391,278,715,560) | -35.2% |
»ç. ȸ»çä | 5,083,095,070,176 | 2,750,486,739,713 | 2,332,608,330,463 | 84.8% |
¾Æ. ÇØ¿Üä±Ç | 53,947,558,150 | 17,732,506,485 | 36,215,051,665 | 204.2% |
ÀÚ. CP | 99,975,829,224 | 34,989,670,721 | 64,986,158,503 | 0.0% |
(2) ÁöºÐÁõ±Ç | 43,635,577,207,145 | 34,309,592,688,566 | 9,325,984,518,579 | 727.2% |
°¡. ±¹³»ÁÖ½Ä | 38,108,604,790,400 | 32,153,966,491,050 | 5,954,638,299,350 | 18.5% |
³ª. ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 5,526,972,416,745 | 2,155,626,197,516 | 3,371,346,219,229 | 156.4% |
4. ¹Ì¼öä±Ç | 3,195,842,534,965 | 3,384,508,143,830 | (188,665,608,865) | -5.6% |
(1) ¹Ì¼öÀÌÀÚ¼öÀÍ | 3,090,664,439,238 | 3,338,974,478,675 | (248,310,039,437) | -7.4% |
(2) ¹Ì¼ö±âŸ¼öÀÍ | 10,414,344,255 | 4,758,839,762 | 5,655,504,493 | 118.8% |
(3) ±âŸÀǹ̼ö±Ý | 94,763,751,472 | 40,774,825,393 | 53,988,926,079 | 132.4% |
5. ´Ü±â´ë¿©±Ý | 331,073,379,413 | 218,413,979,295 | 112,659,400,118 | 51.6% |
(1) Á¤ºÎ¿Ü´Ü±â´ë¿©±Ý | 332,753,311,561 | 219,218,854,625 | 113,534,456,936 | 51.8% |
´Ü±â´ë¿©±Ý´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (1,679,932,148) | (804,875,330) | (875,056,818) | 108.7% |
6. ±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 427,020,933,067 | 128,223,557,756 | 298,797,375,311 | 233.0% |
(1) ÆÄ»ý»óÇ°ÀÚ»ê | 427,020,933,067 | 127,763,856,506 | 299,257,076,561 | 234.2% |
(2) ¼±³³¿øõ¼¼ | - | 459,701,250 | (459,701,250 ) | 0.0% |
¥±. ÅõÀÚÀÚ»ê | 304,727,394,410,923 | 276,848,679,296,204 | 27,878,715,114,719 | 10.1% |
1. Àå±â±ÝÀ¶»óÇ° | 1,050,000,000,000 | 2,120,000,000,000 | (1,070,000,000,000) | -50.5% |
(1) Á¤±â¿¹±Ý | 1,050,000,000,000 | 2,120,000,000,000 | (1,070,000,000,000) | -50.5% |
2. Àå±âÅõÀÚÁõ±Ç | 297,633,235,736,713 | 269,496,955,637,927 | 28,136,280,098,786 | 10.4% |
(1) 乫Áõ±Ç | 174,993,330,339,157 | 171,959,664,132,025 | 3,033,666,207,132 | 1.8% |
°¡. ±¹Ã¤ | 83,203,299,536,862 | 86,321,613,167,269 | (3,118,313,630,407) | -3.6% |
³ª. °øä | 7,003,598,596,007 | 9,926,227,282,289 | (2,922,628,686,282) | -29.4% |
´Ù. Áö¹æä | 288,885,975,984 | 239,088,579,986 | 49,797,395,998 | 20.8% |
¶ó. Ư¼öä | 44,184,908,254,258 | 34,038,402,531,060 | 10,146,505,723,198 | 29.8% |
¸¶. ±ÝÀ¶Ã¤ | 9,313,229,459,444 | 13,594,604,446,030 | (4,281,374,986,586) | -31.5% |
¹Ù. ¿©½Å±ÝÀ¶Ã¤ | 1,781,873,643,004 | 2,442,887,831,543 | (661,014,188,539) | -27.1% |
»ç. ȸ»çä | 21,064,291,140,377 | 18,304,221,153,649 | 2,760,069,986,728 | 15.1% |
¾Æ. ÇØ¿Üä±Ç | 8,153,243,733,221 | 7,092,619,140,199 | 1,060,624,593,022 | 15.0% |
(2) ÁöºÐÁõ±Ç | 122,639,905,397,556 | 97,537,291,505,902 | 25,102,613,891,654 | 25.7% |
°¡. ±¹³»ÀÏÀÓ°è¾àÀÚ»ê | 60,266,649,730,860 | 49,749,963,355,480 | 10,516,686,375,380 | 21.1% |
³ª. ÇØ¿ÜÀÏÀÓ°è¾àÀÚ»ê | 35,701,587,311,621 | 25,981,880,949,313 | 9,719,706,362,308 | 37.4% |
´Ù. ÁÖ½Ä | 5,159,658,111,509 | 4,190,118,823,456 | 969,539,288,053 | 23.1% |
¶ó. ÃâÀÚÁöºÐ | 4,937,629,379,472 | 3,611,827,059,003 | 1,325,802,320,469 | 36.7% |
¸¶. ¼öÀÍÁõ±Ç | 2,324,778,205,325 | 2,746,598,407,970 | (421,820,202,645) | -15.4% |
¹Ù. ÇØ¿ÜÁöºÐÁõ±Ç | 14,249,602,658,769 | 11,256,902,910,680 | 2,992,699,748,089 | 26.6% |
3. Àå±â´ë¿©±Ý | 5,917,266,392,818 | 5,149,840,864,281 | 767,425,528,537 | 14.9% |
(1) Á¤ºÎ¿ÜÀå±â´ë¿©±Ý | 5,932,530,912,896 | 5,162,623,533,561 | 769,907,379,335 | 14.9% |
Àå±â´ë¿©±Ý´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (15,264,520,078) | (12,782,669,280) | (2,481,850,798) | 19.4% |
4. ±âŸÅõÀÚÀÚ»ê | 126,892,281,392 | 81,882,793,996 | 45,009,487,396 | 55.0% |
(1) ÆÄ»ý»óÇ°ÀÚ»ê | 126,892,281,392 | 81,882,793,996 | 45,009,487,396 | 55.0% |
¥². ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 390,239,130,350 | 360,608,725,504 | 29,630,404,846 | 8.2% |
1. ±âŸÀDZ⟺ñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 390,239,130,350 | 360,608,725,504 | 29,630,404,846 | 8.2% |
(1) ±âŸÀÚ»ê | 390,239,130,350 | 360,608,725,504 | 29,630,404,846 | 8.2% |
°¡. ÀϹݻç¾÷ȸ°èÀÚ»ê | 289,148,371,243 | 293,526,276,858 | (4,377,905,615) | -1.5% |
³ª. º¹Áö»ç¾÷ȸ°èÀÚ»ê | 101,090,759,107 | 67,082,448,646 | 34,008,310,461 | 50.7% |
ÀÚ »ê °è | 392,924,342,859,434 | 350,458,141,523,942 | 42,466,201,335,492 | 12.1% |
¥°. À¯µ¿ºÎä | 318,460,884,294 | 453,156,327,169 | (134,695,442,875) | -29.7% |
1. ±âŸÀ¯µ¿ºÎä | 318,460,884,294 | 453,156,327,169 | (134,695,442,875) | -29.7% |
(1) ÆÄ»ý»óÇ°ºÎä | 24,201,953,930 | 232,213,308,888 | (208,011,354,958) | -89.6% |
(2) ¹ÌÁö±Þ±Ý | 290,738,586,717 | 217,803,977,288 | 72,934,609,429 | 33.5% |
(3) ¹ÌÁö±Þºñ¿ë | 1,319,838,720 | 938,536,066 | 381,302,654 | 100.0% |
(4) ¿¹¼öº¸Áõ±Ý | 2,200,504,927 | 2,200,504,927 | - | 0.0% |
°¡. ±âŸ¿¹¼öº¸Áõ±Ý | 2,200,504,927 | 2,200,504,927 | - | 0.0% |
¥±. ±âŸºñÀ¯µ¿ºÎä | 638,213,810,117 | 1,137,292,848,475 | (499,079,038,358) | -43.9% |
1. ±âŸÀDZ⟺ñÀ¯µ¿ºÎä | 638,213,810,117 | 1,137,292,848,475 | (499,079,038,358) | -43.9% |
(1) ÆÄ»ý»óÇ°ºÎä | 607,534,076,527 | 1,106,417,320,035 | (498,883,243,508) | -45.1% |
(2) ±âŸºÎä | 30,679,733,590 | 30,875,528,440 | (195,794,850) | -0.6% |
°¡. °ø´ÜÀӴ뺸Áõ±Ý | 30,679,733,590 | 30,875,528,440 | (195,794,850) | -0.6% |
ºÎ ä °è | 956,674,694,411 | 1,590,449,175,644 | (633,774,481,233) | -39.8% |
¥°. ±âº»¼øÀÚ»ê | 335,261,900 | 335,261,900 | - | 0.0 % |
¥±. Àû¸³±Ý ¹× À׿©±Ý | 358,683,504,821,536 | 325,439,479,380,694 | 33,244,025,440,842 | 10.2% |
1. ¿¬±Ý±Þ¿©Àû¸³±Ý | 222,993,284,841,333 | 204,416,315,050,313 | 18,576,969,791,020 | 9.1% |
2. À׿©±Ý | 135,690,219,980,203 | 121,023,164,330,381 | 14,667,055,649,822 | 12.1% |
¥². ¼øÀÚ»êÁ¶Á¤ | 33,283,828,081,587 | 23,427,877,705,704 | 9,855,950,375,883 | 42.1% |
1. ÅõÀÚÁõ±ÇÆò°¡¼ÕÀÍ | 33,222,669,947,165 | 23,596,346,077,914 | 9,626,323,869,251 | 40.8% |
2. ÆÄ»ý»óÇ°Æò°¡¼ÕÀÍ | 61,158,134,422 | (168,468,372,210) | 229,626,506,632 | -136.3% |
¼ø ÀÚ »ê °è | 391,967,668,165,023 | 348,867,692,348,298 | 43,099,975,816,725 | 12.4% |
ºÎä¿Í¼øÀÚ»ê°è | 392,924,342,859,434 | 350,458,141,523,942 | 42,466,201,335,492 | 12.1% |
¡Ø ±¹°¡È¸°è±âÁØ Á¦Á¤¿¡ µû¶ó 2009³â ºÎÅÍ ÀçÁ¤»óÅÂÇ¥ ÀÛ¼º.
- ´ã´ç : ±â±Ý¿î¿ëº»ºÎ Àڱݰü¸®ºÎ ÀÌÀºÁ¤Â÷Àå(02-3014-1922)