À繫Á¦Ç¥
ÀçÁ¤»óÅÂÇ¥
°ú¸ñ | 2013³âµµ(A) | 2012³âµµ(B) | Áõ°¨ | |
---|---|---|---|---|
A-B | ºñÀ² | |||
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 93,817,789,258,342 | 87,806,709,318,161 | 6,011,079,940,181 | 6.8% |
1. Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 1,043,219,408,888 | 1,370,738,712,062 | (327,519,303,174) | -23.9% |
(1) Çö±Ý¹×Çö±Ýµî°¡¹° | 1,043,219,408,888 | 1,370,738,712,062 | (327,519,303,174) | -23.9% |
2. ´Ü±â±ÝÀ¶»óÇ° | 1,650,000,000,000 | 2,006,000,000,000 | (356,000,000,000) | -17.7% |
(1) Á¤±â¿¹±Ý | 1,650,000,000,000 | 2,006,000,000,000 | (356,000,000,000) | -17.7% |
3. ´Ü±âÅõÀÚÁõ±Ç | 87,779,277,509,227 | 80,476,033,758,654 | 7,303,243,750,573 | 9.1% |
(1) 乫Áõ±Ç | 36,228,270,848,377 | 36,840,456,551,509 | (612,185,703,132) | -1.7% |
°¡. ±¹Ã¤ | 13,224,622,220,807 | 15,179,947,283,732 | (1,955,325,062,925) | -12.9% |
³ª. °øä | 2,816,033,896,153 | 4,426,826,291,422 | (1,610,792,395,269) | -36.4% |
´Ù. Áö¹æä | 82,611,518,963 | 155,041,675,897 | (72,430,156,934) | -46.7% |
¶ó. Ư¼öä | 7,454,967,732,034 | 3,880,376,179,632 | 3,574,591,552,402 | 92.1% |
¸¶. ±ÝÀ¶Ã¤ | 4,846,021,855,712 | 7,240,293,470,080 | (2,394,271,614,368) | -33.1% |
¹Ù. ¿©½Å±ÝÀ¶Ã¤ | 442,908,992,922 | 720,953,193,196 | (278,044,200,274) | -38.6% |
»ç. ȸ»çä | 6,950,720,939,863 | 5,083,095,070,176 | 1,867,625,869,687 | 36.7% |
¾Æ. ÇØ¿Üä±Ç | 265,405,741,590 | 53,947,558,150 | 211,458,183,440 | 392.0% |
ÀÚ. CP | 9,998,477,607 | 99,975,829,224 | (89,977,351,617) | -90.0% |
Â÷. ÀüÀڴܱâ»çä | 134,979,472,726 | - | 134,979,472,726 | - |
(2) ÁöºÐÁõ±Ç | 51,551,006,660,850 | 43,635,577,207,145 | 7,915,429,453,705 | 18.1% |
°¡. ±¹³»ÁÖ½Ä | 42,687,799,290,255 | 38,108,604,790,400 | 4,579,194,499,855 | 12.0% |
³ª. ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 8,863,207,370,595 | 5,526,972,416,745 | 3,336,234,953,850 | 60.4% |
4. ¹Ì¼öä±Ç | 2,834,369,166,879 | 3,195,842,534,965 | (361,473,368,086) | -11.3% |
(1) ¹Ì¼öÀÌÀÚ¼öÀÍ | 2,657,957,948,977 | 3,090,664,439,238 | (432,706,490,261) | -14.0% |
(2) ¹Ì¼ö±âŸ¼öÀÍ | 16,117,621,219 | 10,414,344,255 | 5,703,276,964 | 54.8% |
(3) ±âŸÀǹ̼ö±Ý | 160,293,596,683 | 94,763,751,472 | 65,529,845,211 | 69.2% |
5. ´Ü±â´ë¿©±Ý | 252,067,403,706 | 331,073,379,413 | (79,005,975,707) | -23.9% |
(1) Á¤ºÎ¿Ü´Ü±â´ë¿©±Ý | 252,899,022,996 | 332,753,311,561 | (79,854,288,565) | -24.0% |
´Ü±â´ë¿©±Ý´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (831,619,290) | (1,679,932,148) | 848,312,858 | -50.5% |
6. ±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 258,855,769,642 | 427,020,933,067 | (168,165,163,425) | -39.4% |
(1) ÆÄ»ý»óÇ°ÀÚ»ê | 258,855,769,642 | 427,020,933,067 | (168,165,163,425) | -39.4% |
¥±. ÅõÀÚÀÚ»ê | 333,326,811,298,998 | 304,727,394,410,923 | 28,599,416,888,075 | 9.4% |
1. Àå±â±ÝÀ¶»óÇ° | - | 1,050,000,000,000 | (1,050,000,000,000) | -100.0% |
(1) Á¤±â¿¹±Ý | - | 1,050,000,000,000 | (1,050,000,000,000) | -100.0% |
2. Àå±âÅõÀÚÁõ±Ç | 326,602,077,226,312 | 297,633,235,736,713 | 28,968,841,489,599 | 9.7% |
(1) 乫Áõ±Ç | 180,415,497,169,648 | 174,993,330,339,157 | 5,422,166,830,491 | 3.1% |
°¡. ±¹Ã¤ | 80,028,287,241,920 | 83,203,299,536,862 | (3,175,012,294,942) | -3.8% |
³ª. °øä | 6,835,772,932,831 | 7,003,598,596,007 | (167,825,663,176) | -2.4% |
´Ù. Áö¹æä | 855,712,046,213 | 288,885,975,984 | 566,826,070,229 | 196.2% |
¶ó. Ư¼öä | 42,998,206,005,463 | 44,184,908,254,258 | (1,186,702,248,795) | -2.7% |
¸¶. ±ÝÀ¶Ã¤ | 13,721,158,102,150 | 9,313,229,459,444 | 4,407,928,642,706 | 47.3% |
¹Ù. ¿©½Å±ÝÀ¶Ã¤ | 2,943,864,286,801 | 1,781,873,643,004 | 1,161,990,643,797 | 65.2% |
»ç. ȸ»çä | 25,060,143,252,180 | 21,064,291,140,377 | 3,995,852,111,803 | 19.0% |
¾Æ. ÇØ¿Üä±Ç | 7,972,353,302,090 | 8,153,243,733,221 | (180,890,431,131) | -2.2% |
(2) ÁöºÐÁõ±Ç | 146,186,580,056,664 | 122,639,905,397,556 | 23,546,674,659,108 | 19.2% |
°¡. ±¹³»ÀÏÀÓ°è¾àÀÚ»ê | 67,045,019,865,533 | 60,266,649,730,860 | 6,778,370,134,673 | 11.2% |
³ª. ÇØ¿ÜÀÏÀÓ°è¾àÀÚ»ê | 45,775,825,706,212 | 35,701,587,311,621 | 10,074,238,394,591 | 28.2% |
´Ù. ÁÖ½Ä | 5,397,361,301,795 | 5,159,658,111,509 | 237,703,190,286 | 4.6% |
¶ó. ÃâÀÚÁöºÐ | 5,837,925,130,492 | 4,937,629,379,472 | 900,295,751,020 | 18.2% |
¸¶. ¼öÀÍÁõ±Ç | 2,757,321,674,771 | 2,324,778,205,325 | 432,543,469,446 | 18.6% |
¹Ù. ÇØ¿ÜÁöºÐÁõ±Ç | 19,373,126,377,861 | 14,249,602,658,769 | 5,123,523,719,092 | 36.0% |
3. Àå±â´ë¿©±Ý | 6,646,016,774,219 | 5,917,266,392,818 | 728,750,381,401 | 12.3% |
(1) Á¤ºÎ¿ÜÀå±â´ë¿©±Ý | 6,682,539,703,166 | 5,932,530,912,896 | 750,008,790,270 | 12.6% |
Àå±â´ë¿©±Ý´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (36,522,928,947) | (15,264,520,078) | (21,258,408,869) | 139.3% |
4. ±âŸÅõÀÚÀÚ»ê | 78,717,298,467 | 126,892,281,392 | (48,174,982,925) | -38.0% |
(1) ÆÄ»ý»óÇ°ÀÚ»ê | 78,717,298,467 | 126,892,281,392 | (48,174,982,925) | -38.0% |
¥². ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 525,776,258,801 | 390,239,130,350 | 135,537,128,451 | 34.7% |
1. ±âŸÀDZ⟺ñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 525,776,258,801 | 390,239,130,350 | 135,537,128,451 | 34.7% |
(1) ±âŸÀÚ»ê | 525,776,258,801 | 390,239,130,350 | 135,537,128,451 | 34.7% |
°¡. ÀϹݻç¾÷ȸ°èÀÚ»ê | 411,842,004,908 | 289,148,371,243 | 122,693,633,665 | 42.4% |
³ª. º¹Áö»ç¾÷ȸ°èÀÚ»ê | 113,934,253,893 | 101,090,759,107 | 12,843,494,786 | 12.7% |
ÀÚ »ê °è | 427,670,376,816,141 | 392,924,342,859,434 | 34,746,033,956,707 | 8.8% |
¥°. À¯µ¿ºÎä | 251,969,046,159 | 318,460,884,294 | (66,491,838,135) | -20.9% |
1. ±âŸÀ¯µ¿ºÎä | 251,969,046,159 | 318,460,884,294 | (66,491,838,135) | -20.9% |
(1) ÆÄ»ý»óÇ°ºÎä | 32,490,302,047 | 24,201,953,930 | 8,288,348,117 | 34.2% |
(2) ¹ÌÁö±Þ±Ý | 216,579,967,953 | 290,738,586,717 | (74,158,618,764) | -25.5% |
(3) ¹ÌÁö±Þºñ¿ë | 698,271,232 | 1,319,838,720 | (621,567,488) | -47.1% |
(4) ¿¹¼öº¸Áõ±Ý | 2,200,504,927 | 2,200,504,927 | - | 0.0% |
°¡. ±âŸ¿¹¼öº¸Áõ±Ý | 2,200,504,927 | 2,200,504,927 | - | 0.0% |
¥±. ±âŸºñÀ¯µ¿ºÎä | 463,884,833,561 | 638,213,810,117 | (174,328,976,556) | -27.3% |
1. ±âŸÀDZ⟺ñÀ¯µ¿ºÎä | 463,884,833,561 | 638,213,810,117 | (174,328,976,556) | -27.3% |
(1) ÆÄ»ý»óÇ°ºÎä | 431,455,101,171 | 607,534,076,527 | (176,078,975,356) | -29.0% |
(2) ±âŸºÎä | 32,429,732,390 | 30,679,733,590 | 1,749,998,800 | 5.7% |
°¡. °ø´ÜÀӴ뺸Áõ±Ý | 32,429,732,390 | 30,679,733,590 | 1,749,998,800 | 5.7% |
ºÎ ä °è | 715,853,879,720 | 956,674,694,411 | (240,820,814,691) | -25.2% |
¥°. ±âº»¼øÀÚ»ê | 335,261,900 | 335,261,900 | - | 0.0% |
¥±. Àû¸³±Ý ¹× À׿©±Ý | 390,091,534,904,405 | 358,683,504,821,536 | 31,408,030,082,869 | 8.8% |
1. ¿¬±Ý±Þ¿©Àû¸³±Ý | 241,787,230,184,716 | 222,993,284,841,333 | 18,793,945,343,383 | 8.4% |
2. À׿©±Ý | 148,304,304,719,689 | 135,690,219,980,203 | 12,614,084,739,486 | 9.3% |
¥². ¼øÀÚ»êÁ¶Á¤ | 36,862,652,770,116 | 33,283,828,081,587 | 3,578,824,688,529 | 10.8% |
1. ÅõÀÚÁõ±ÇÆò°¡¼ÕÀÍ | 36,816,300,412,297 | 33,222,669,947,165 | 3,593,630,465,132 | 10.8% |
2. ÆÄ»ý»óÇ°Æò°¡¼ÕÀÍ | 50,362,294,079 | 61,158,134,422 | (10,795,840,343) | -17.7% |
3. ±âŸ¼øÀÚ»êÀÇÁõ°¨ | (4,009,936,260) | - | (4,009,936,260) | - |
¼ø ÀÚ »ê °è | 426,954,522,936,421 | 391,967,668,165,023 | 34,986,854,771,398 | 8.9% |
ºÎä¿Í¼øÀÚ»ê°è | 427,670,376,816,141 | 392,924,342,859,434 | 34,746,033,956,707 | 8.8% |
¡Ø ±¹°¡È¸°è±âÁØ Á¦Á¤¿¡ µû¶ó 2009³â ºÎÅÍ ÀçÁ¤»óÅÂÇ¥ ÀÛ¼º.
- ´ã´ç : ±â±Ý¿î¿ëº»ºÎ Àڱݰü¸®ºÎ ÀÌÀºÁ¤Â÷Àå(02-3014-1922)