±â±Ý¿î¿ëÇöȲ
´©Àû (¿¬Æò±Õ) ¼öÀÍ·ü
(´ÜÀ§ : %)
±¸ºÐ | 1988~2012 | 1988~2013 | ÃÖ±Ù 3³â (2011~2013) |
---|---|---|---|
±â±ÝÀüü | 6.69 | 6.35 | 4.53 |
°ø°øºÎ¹® | 8.26 | 8.26 | - |
º¹ÁöºÎ¹® | 7.02 | 6.95 | -0.51 |
±ÝÀ¶ºÎ¹® | 6.54 | 6.20 | 4.54 |
ÁÖ½Ä | 8.44 | 8.45 | 3.76 |
±¹³»Á÷Á¢ | 10.99 | 9.18 | 1.03 |
±¹³»À§Å¹ | 9.93 | 8.87 | 1.53 |
ÇØ¿ÜÁ÷Á¢ | 4.80 | 13.54 | 14.02 |
ÇØ¿ÜÀ§Å¹ | 0.17 | 5.53 | 9.36 |
ä±Ç | 6.15 | 5.65 | 4.58 |
±¹³»Á÷Á¢ | 6.12 | 5.67 | 4.55 |
±¹³»À§Å¹ | 7.03 | 6.10 | 4.48 |
ÇØ¿ÜÁ÷Á¢ | 5.38 | 4.84 | 4.44 |
ÇØ¿ÜÀ§Å¹ | 7.05 | 5.48 | 5.55 |
´ëüÅõÀÚ | 6.14 | 6.22 | 6.89 |
´Ü±âÀÚ±Ý | 5.75 | 5.51 | 2.95 |
±âŸºÎ¹® | 2.47 | 2.34 | 1.39 |
ÁÖ) ±â°£Æò±Õ ¼öÀÍ·üÀº °¢ ¿¬µµº° ¼öÀͱÝÀ» ÅõÀÚ±Ý¾× Æò±ÕÀ¸·Î ³ª´« °ªÀÔ´Ï´Ù.
- ´ã´ç : ±â±Ý¿î¿ëº»ºÎ ¸®½ºÅ©°ü¸®¼¾ÅÍ À庴¹® Ã¥ÀÓ(02-3014-1884)