±â±Ý¿î¿ëÇöȲ
½ÃÀå¼öÀÍ·ü ´ëºñ
(´ÜÀ§ : %)
±¸ºÐ | 2014³â 4¿ù¸» ¼öÀÍ·ü | 1³â ¼öÀÍ·ü(2013³â) | 3³â Æò±Õ ¼öÀÍ·ü (2011³â~2013³â) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿î¿ë¼öÀÍ·ü (A) |
½ÃÀå¼öÀÍ·ü (B) |
ÃÊ°ú¼öÀÍ·ü (A-B) |
¿î¿ë¼öÀÍ·ü (A) |
½ÃÀå¼öÀÍ·ü (B) |
ÃÊ°ú¼öÀÍ·ü (A-B) |
¿î¿ë¼öÀÍ·ü (A) |
½ÃÀå¼öÀÍ·ü (B) |
ÃÊ°ú¼öÀÍ·ü (A-B) |
|
ÁÖ½Ä | -1.46 | -0.88 | -0.57 | 8.39 | 8.08 | 0.31 | 2.66 | 2.93 | -0.27 |
±¹³»Á÷Á¢ | -2.69 | -2.32 | -0.37 | 1.23 | 1.29 | -0.06 | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
±¹³»À§Å¹ | -0.66 | -0.94 | 0.28 | 4.16 | 1.78 | 2.39 | 1.06 | 0.40 | 0.66 |
ÇØ¿ÜÁ÷Á¢ | -0.47 | -0.41 | -0.07 | 24.58 | 23.84 | 0.74 | 9.97 | 9.39 | 0.58 |
ÇØ¿ÜÀ§Å¹ | -1.10 | 0.05 | -1.15 | 20.95 | 22.00 | -1.05 | 7.33 | 8.15 | -0.83 |
ä±Ç | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 1.98 | 2.07 | -0.09 | 4.58 | 4.65 | -0.08 |
±¹³»Á÷Á¢ | 1.50 | 1.47 | 0.03 | 2.07 | 2.05 | 0.02 | 4.49 | 4.56 | -0.06 |
±¹³»À§Å¹ | 1.48 | 1.44 | 0.04 | 2.34 | 2.25 | 0.09 | 4.67 | 4.49 | 0.18 |
ÇØ¿ÜÁ÷Á¢ | 2.76 | 2.97 | -0.22 | -0.27 | 1.38 | -1.65 | 5.06 | 5.85 | -0.79 |
ÇØ¿ÜÀ§Å¹ | 3.31 | 3.52 | -0.21 | 0.91 | 2.01 | -1.10 | 5.99 | 6.11 | -0.12 |
- ÁÖ) ±¹³»ÁÖ½Ä ½ÃÀå¼öÀÍ·ü : Á÷Á¢ KOSPI200, À§Å¹ KOSPI+KOSDAQ100
- ÇØ¿ÜÁÖ½Ä ½ÃÀå¼öÀÍ·ü : Á÷Á¢ MSCI World Index, À§Å¹ MSCI All Countries World Index
- ±¹³»Ã¤±Ç ½ÃÀå¼öÀÍ·ü : ±¹³»Ã¤±ÇÆò°¡È¸»ç°¡ »êÃâÇÏ´Â Customized Index(ä±ÇÁö¼ö)
- ÇØ¿Üä±Ç ½ÃÀå¼öÀÍ·ü : Á÷Á¢ Barclays Customized Index, À§Å¹ Barclays Global Aggregate Index
- ¿î¿ë¼öÀÍ·üÀº ½ÃÀå¼öÀÍ·ü°úÀÇ ºñ±³¸¦ À§ÇÏ¿© µ¿ÀÏÇÑ ±âÁØÀ¸·Î »êÃâµÈ ½Ã°£°¡Áß¼öÀÍ·üÀ» »ç¿ë
- ´ã´ç : ±â±Ý¿î¿ëº»ºÎ ¸®½ºÅ©°ü¸®¼¾ÅÍ À庴¹® Ã¥ÀÓ(02-3014-1884)